您现在的位置:首页>>招生公告>>阅读文章

2017年单招省教育考试院审核未通过名单公示

发布人:zsb01    发布时间:2017年04月06日    阅读次数:7496

现将我院2017年单独测试招生报名“省教育考试院审核未通过”的考生名单进行公示。若对公示名单有异议,可通过电话、qq群进行咨询。

序号 身份证号 姓名 考生号 生源地
1 6201111997****05 彭飞test 176201111700xx 甘肃省兰州市
2 6204031996****12 党海宝 17620403152097 甘肃省白银市平川区
3 6227171998****17 周子程 13022070724 甘肃省天水市秦安县
4 6205241997****40 王建平 14024030096 甘肃省天水市武山县
5 6221032000****25 刘安国 甘肃省敦煌市
6 6201021999****21 连伯华 G62010219991107211 甘肃省兰州市城关区
7 6403211997****15 李娜 甘肃省兰州市
8 6238221994****26 殷桃莲 17620103951002 甘肃省甘南州卓尼县
9 6224261997****70 鲜珍珍 17622426970039 甘肃省定西市渭源县
10 6226281997****60 杜一波 17622628150381 甘肃省陇南市礼县
11 6285211998****44 刘虎 17620521150904 甘肃省天水市清水县
12 6558261994****41 左超超 17622826930325 甘肃省庆阳市宁县
13 6201031999****03 李宏伟 G62010319990818031 甘肃省兰州市七里河区
14 6224251997****41 颉宝峰 17622425111412 甘肃省定西市陇西县
15 6211021966****52 李志龙 17622421110830 甘肃省定西市安定区
16 6204221996****27 陈彻 17334422114159 甘肃省白银市会宁县
17 6025211998****30 汪寅斌 1762050230002 甘肃省天水市清水县
18 6205031995****74 郭熙琼 17620503151054 甘肃省天水市麦积区
19 6205231923****29 王丽 17620523950014 甘肃省天水市甘谷县
20 6228271996****27 王伟 17622827157451 甘肃省庆阳市镇原县
21 6222252000****21 李杰 G62222520000126211 甘肃省张掖市高台县
22 6205221995****13 王文虎 17620522111471 甘肃省天水市秦安县
23 6223011998****80 卢新财 17622301155458 甘肃省武威市凉州区
24 620422l997****05 王晗 17620422155856 甘肃省白银市会宁县
25 6204222000****87 刘长春 176204221130085 甘肃省兰州市
26 6223011999****26 张栋 17622301118587 甘肃省武威市凉州区
27 6205221996****27 连能斌 17620522153440 甘肃省天水市秦安县
28 6205061999****57 王佳美 17620503110597 甘肃省天水市麦积区
29 6227221996****20 赵超 17622722152138 甘肃省平凉市
30 6223231997****34 柳鹏林 0523 甘肃省武威市古浪县
31 6227270997****77 田强斌 17620105150893 甘肃省平凉市静宁县
32 9205231997****49 王银武 17620523157074 甘肃省兰州市
33 6230231997****03 何刚 17623023110142 甘肃省兰州市
34 6230001998****10 冯建 17623001150070 甘肃省甘南州合作市
35 5205031998****42 刘振东 17620503170049 甘肃省天水市麦积区
36 6227261998****12 李倍倍 17622726156880 甘肃省平凉市庄浪县
37 6222101998****45 杨金鑫 14111330390 甘肃省张掖市
38 6224291997****34 杨天瑞 17622429930026 甘肃省定西市岷县
39 6227271998****42 潘婷 0931091081428250 甘肃省平凉市静宁县
40 6223011999****60 李俊义 17622301155521 甘肃省武威市凉州区
41 6205222000****36 李瑞 0203150109 甘肃省兰州市
42 6204221998****54 郭钰 17620403153440 甘肃省白银市平川区
43 6205231998****03 王海 17620523154413 甘肃省天水市甘谷县
44 6205451996****03 关通 17620525110413 甘肃省天水市
45 6223231996****65 闫鹏程 6623233 甘肃省兰州市城关区
46 6223011999****36 楚文飞 17622301155390 甘肃省武威市凉州区
47 6227271997****32 樊佳旭 166227271997020432 甘肃省平凉市静宁县
48 6226282000****65 王明明 17622628970077 甘肃省陇南市礼县
49 6204221997****84 杨震 170 甘肃省白银市白银区
50 6201031997****19 白真祯 15620103112552 甘肃省兰州市七里河区
51 6201111999****05 赵长军 1401021005 甘肃省兰州市红古区
52 6224211996****29 王卫兵 621100199609270001 甘肃省定西市安定区
53 6223231996****08 张创业 17030115500023 甘肃省武威市古浪县


上一篇      下一篇