甘肃交通职业技术学院2015年单独招生计划
发布人:admin 发布时间:2015年01月01日 阅读次数:12378序号 专业名称 学制 计划(人) 学费(元/年) 科类
1 道路与桥梁工程技术 3年 20 4500 理、三校生
2 公路工程检测技术 3年 30 4500 理、三校生
3 工程造价 3年 30 4500 文、理、三校生
4 高等级公路维护与管理 3年 30 4500 文、理、三校生
5 建筑工程技术 3年 30 4500 理、三校生
6 城市轨道交通工程技术 3年 30 4500 理、三校生
7 工程机械运用与维护 3年 70 4500 理、三校生
8 工程机械运用与维护(电梯方向) 3年 60 4500 理、三校生
9 二手车鉴定与评估 3年 50 4500 理、三校生
10 汽车整形技术 3年 40 4500 文、理、三校生
11 汽车运用技术 3年 40 4500 理、三校生
12 汽车检测与维修技术(中德班) 3年 30 8000 理、三校生
13 汽车电子技术 3年 50 4500 理、三校生
14 汽车技术服务与营销 3年 40 4500 文、理、三校生
15 物流管理 3年 100 4500 文、理、三校生
16 连锁经营与管理 3年 40 4500 文、理、三校生
17 旅游管理 3年 40 4500 文、理、三校生
18 航空服务(东方领航班) 3年 60 8000 文、理、三校生
19 动漫设计与制作 3年 40 4500 文、理、三校生
20 计算机应用技术 3年 40 4500 文、理、三校生
21 计算机网络技术 3年 40 4500 文、理、三校生
22 通信技术(中兴班) 3年 70 8000 文、理、三校生
23 物联网应用技术(中兴班) 3年 70 8000 文、理、三校生
合 计 1050
上一篇 下一篇